2026年10月に、次の18点を買い取らせていただきました。ありがとうございます。

| メーカー | 商品名 | ジャンル | 状態 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|
| UMAREX/VFC | H&K UMP45 デラックスver | ガスガン | 中古良好 | ¥12,000 |
| UMAREX/VFC | H&K UMP9 | ガスガン | 中古良好 | ¥12,000 |
| UMAREX/VFC | H&K G28 DMR スタンダードver | ガスガン | 中古良好 | ¥38,000 |
| UMAREX/VFC | H&K HK416A5 V2 | ガスガン | 中古良好 | ¥28,000 |
| E&L | QBZ-191(T191) | ガスガン | 未使用 | ¥40,000 |
| G&G | GM1903A3 (スプリングフィールドM1903) | ガスガン | 中古良好 | ¥18,000 |
| WELL PRO | AK-12M1 | ガスガン | 未使用 | ¥25,000 |
| EMG×T8 SP SYSTEMS | NOVESKE SBR 7インチ デザートカラー | ガスガン | ジャンク | ¥23,000 |
| KSC | KTR-03 | ガスガン | 中古良好 | ¥19,000 |
| KSC | M4A1 マグプルエディション | ガスガン | 中古良好 | ¥18,000 |
| BATON/MODIFY | PP-2K(PP-2000) | ガスガン | 中古良好 | ¥14,000 |
| S&T | 38式歩兵銃 初期型アーリー | エアガン | 中古良好 | ¥18,000 |
| D-Boys? | GP-25 グレネードランチャー | ガスガン | 中古良好 | ¥2,000 |
| KSC | mp7A1 | ガスガン | 中古良好 | ¥7,000 |
| HFC | イングラム M11 | ガスガン | 中古良好 | ¥1,500 |
| 東京マルイ | AKM | ガスガン | 中古良好 | ¥26,000 |
| KSC | H&K HK417A2 | ガスガン | 中古良好 | ¥27,000 |
| Raptor | SR-2M ブラウン | ガスガン | 未使用 | ¥34,000 |
買取額はお品物の状態・付属品によって変わります。最新の買取価格は、各メーカーの価格表でご確認いただけます。


