メーカー/種別 | 品名 | 買取価格 |
---|---|---|
マルゼン/ガスガン | M1100 ディフェンダー II | 21,000 |
タナカ/モデルガン | P226レイルドフレーム ステンレスHW | 7,000 |
ウエスタンアームズ/ガスガン | TLE/RL II ハーフシルバー | 13,000 |
ハートフォード/モデルガン | SAA.45 キャバルリー HW | 7,000 |
ウエスタンアームズ/ガスガン | コルト ワイルドホーク カスタム | 26,000 |


取り回しやすいベリーベリーショットガンベリーベリーショートショットガン。
ピックアップ各商品の詳細は上記表のリンクからご確認ください。
コメント