MGC 全商品の買取価格がすぐわかる一覧表
買取のポイントや解説は、こちらのページでご案内しています。
MGCの買い取り最近の買取実績
| 買取日 | 商品 | 状態 | 買取額 |
|---|---|---|---|
| MGC S&W M686 | 中古良好 | ¥8,000 | |
| MGC SIG P210 | 中古良好 | ¥7,000 | |
| MGC パイソン HW | 中古良好 | ¥8,500 | |
| MGC パイソン 4in | 中古良好 | ¥7,000 | |
| MGC ボーランドロングコンプ 固定ガスガン | 中古良好 | ¥5,000 | |
| MGC M39 HW | 中古良好 | ¥10,000 | |
| MGC マキシコンプ フレームSV | 中古良好 | ¥9,000 | |
| MGC オートマグ180 | 中古良好 | ¥13,000 | |
| MGC ピースキーパー | 中古良好 | ¥10,000 | |
| MGC ガバメント シリーズ80 エリート | 中古良好 | ¥14,000 |
実際に買い取らせていただいた金額です(1点あたり)。買取額はお品物の状態・付属品・時期によって変わります。
| 画像 | ジャンル | 商品名 | 買取価格 | |
|---|---|---|---|---|
|
モデルガン | [MGC] オフィシャル ポリス 4インチ SMG | ¥25,000 | |
|
モデルガン | [MGC] オフィシャル ポリス .38スペシャル HW 6インチ | ¥20,000 | |
|
モデルガン | [MGC] オフィシャル ポリス .38スペシャル 4インチ HW | ¥25,000 | |
|
モデルガン | [MGC] オフィシャル ポリス .38スペシャル HW 2インチ | ¥25,000 | |
|
モデルガン | [MGC] XM177E2 コマンド Model 629 | ¥20,000 | |
|
モデルガン | [MGC] M4A1 R.I.S. | ¥30,000 | |
|
モデルガン | [MGC] M4A1 ブラック Ver | ¥25,000 | |
|
モデルガン | [MGC] M4A1 ショート Ver | ¥25,000 | |
|
モデルガン | [MGC] M73 ランダルカスタム | ¥15,000 | |
|
モデルガン | [MGC] M73 ランダルカスタム オクタゴンバレル | ¥30,000 | |
|
モデルガン | [MGC] ウィンチェスター M73 サドルカービン | ¥18,000 | |
|
モデルガン | [MGC] ウィンチェスター M73 サドルカービン シルバー | ¥30,000 | |
|
モデルガン | [MGC] S&W M76 ポリス SMG | ¥7,000 | |
|
モデルガン | [MGC] M31 ショーティ パート2カスタム | ¥20,000 | |
|
モデルガン | [MGC] M31 ショーティ | ¥20,000 | |
|
モデルガン | [MGC] レミントン M31-RS2 ライアットショットガン | ¥18,000 |
こちらもご覧ください!
エアガン・モデルガン各種、高価買取いたします!