東京マルイ H&K 買取価格表
東京マルイ H&Kシリーズ商品の買取価格表を掲載しております。相場や当店在庫などにより日々価格は上下しますので、目安としてお考えください。
ジャンル | 買取品名 | 買取価格 | |
---|---|---|---|
H&K 買取価格 | |||
電動ガン | G3 SAS HC | ¥10,000 | |
電動ガン | G36C | ¥8,000 | |
電動ガン | G36C カスタム | ¥16,000 | |
電動ガン | G36C プラス | ¥15,000 | |
電動ガン | G36K | ¥15,000 | |
電動ガン | H&K G3 A3 | ¥10,000 | |
電動ガン | H&K G3 A4 | ¥10,000 | |
電動ガン | H&K G3 SAS | ¥7,000 | |
電動ガン | H&K G3 SG-1 | ¥10,000 | |
電動ガン | H&K MP5 KA4 PDW | ¥7,000 | |
電動ガン | H&K MP5 KA4 クルツ | ¥5,000 | |
電動ガン | H&K MP5 R.A.S. | ¥10,000 | |
電動ガン | H&K MP5 SD5 | ¥7,000 | |
電動ガン | H&K MP5 SD6 | ¥7,000 | |
電動ガン | H&K MP5-J | ¥8,000 | |
電動ガン | H&K MP5A4 HG | ¥6,000 | |
電動ガン | H&K MP5A5 HC | ¥9,000 | |
電動ガン | H&K MP5A5 HG | ¥7,000 | |
電動ガン | H&K MP5K HC | ¥9,000 | |
電動ガン | H&K PSG-1 | ¥13,000 | |
電動ガン | HK416 デルタカスタム | ¥20,000 | |
電動ガン | HK416 デルタカスタム ブラック | ¥20,000 | |
電動ガン | HK416C カスタム | ¥18,000 | |
電動ガン | HK416D | ¥17,000 | |
電動ガン | HK416D カスタム DEVGRU | ¥20,000 | |
電動ガン | HK417 アーリーバリアント | ¥20,000 | |
電動ガン | HK45 | ¥4,000 | |
ガスガン | HK45 タクティカル | 高価買取 | ¥6,000 |
ガスガン | HK45 タクティカル ブラック | ¥6,000 | |
電動ガン | MP5A5 次世代電動ガン | ¥30,000 | |
電動ガン | MP5SD6 次世代電動ガン | ¥30,000 | |
電動ガン | MP7A1 | ¥6,000 | |
電動ガン | MP7A1 TAN | ¥6,000 | |
ガスガン | MP7A1 Tanカラー | ¥11,000 | |
ガスガン | MP7A1 ブラック | ¥10,000 | |
ガスガン | S&W M&P 9L PCポーテッド | 高価買取 | ¥8,000 |
ガスガン | SOCOM MK23 | ¥5,000 | |
電動ガン | USP | ¥4,000 | |
ガスガン | USP コンパクト | ¥4,000 | |
電動ガン | USP シルバースライド | ¥4,000 | |
ガスガン | USP フルサイズ | ¥4,500 |
H&Kとは
H&K社の銃器は、耐久性・信頼性・命中精度が高く、各国で特殊部隊や対テロ部隊で採用されています。
メーカーとしての傾向として、ポリマーフレームを多用し、独特の野心的な設計を行うことでも知られています。
そのことから製品は高額となりやすい一方、それを補ってあまりある性能を有している製品も多く、世界的ヒットも数多く飛ばしています。
東京マルイからのH&K社製のハンドガンとしては、H&K USP、SOCOM MK23、HK45などが製品化され、先鋭的なディティールが余すことなく再現されています。